當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水推流器 > 低速推流器 > QJB3/4-1600/2-59/P潛水推流器安裝說明
潛水推流器安裝說明
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles潛水回流泵設(shè)計要求和操作標(biāo)準(zhǔn)
2024-08-06關(guān)于噴射式曝氣機(jī)結(jié)構(gòu)特點,你了解多少
2024-08-04QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)如何安裝,不了解的看看本篇
2024-06-27詳細(xì)介紹
潛水推流器安裝說明:
1、潛水推流器安裝保證安裝時導(dǎo)桿的垂直度,上下偏差不得超過10MM。使?jié)撍當(dāng)嚢铏C(jī)/推流器在導(dǎo)桿上不產(chǎn)生卡死或過度摩擦,運動自如。
2、潛水?dāng)嚢铏C(jī)/推流器水平時,起吊重心在由葉輪端起第三個孔上,安裝時應(yīng)保證起吊架的起吊與潛水?dāng)嚢铏C(jī)/推流器的重心在一條垂直線上。使?jié)撍當(dāng)嚢铏C(jī)/推流器在上下提升時能夠平滑,自如的運動。
3、關(guān)于起吊鋼絲繩的使用,請使用前在鋼絲繩上涂上黃油,并參照起重設(shè)備國家標(biāo)準(zhǔn)對起吊設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和使用。
4、在污水處理行業(yè)中,水和氣的結(jié)合處腐蝕性嚴(yán)重,請在此處對安裝系統(tǒng)進(jìn)行防腐蝕處理,例如在導(dǎo)桿上涂抹黃油。
5、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、推流器在使用中不得轉(zhuǎn)動角度,請在安裝時調(diào)整好角度再運行。潛水?dāng)嚢铏C(jī)/推流器請放置在下限位板上,或直接放置在池底,使鋼絲繩不受力。
6、潛水?dāng)嚢铏C(jī)/推流器的潛入深度不得低于1.1M,否則易產(chǎn)生水流漩渦和氣蝕。
潛水推流器安裝說明注意事項:
(1)吊裝潛水推流器時,須切斷電源,確保牢固;在吊裝過程中加強(qiáng)對電纜的保護(hù),防止電纜纏繞導(dǎo)桿、支撐架、支座等物件上而損傷;嚴(yán)禁劃破、劃傷電纜;絕對禁止直接起吊電纜或用電纜起吊其他重物。
(2)電纜端部嚴(yán)禁浸入液體中。因水可能通過電纜滲入接線盒或電動機(jī)內(nèi)。
(3)所有設(shè)備的外殼可靠接地,以防止發(fā)生觸電事故。
(4)安裝起吊時,嚴(yán)禁攪拌機(jī)底下站人。
(5)當(dāng)?shù)跹b攪拌機(jī)時,如攪拌機(jī)沿導(dǎo)桿上升過程中可能會出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象時,應(yīng)用手晃動起吊環(huán)鏈,不得強(qiáng)行起吊,以免損壞起吊裝置;同樣如攪拌機(jī)沿導(dǎo)桿下滑過程中出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象時(這時候起吊環(huán)鏈會出線松動現(xiàn)象),也應(yīng)用手晃動起吊環(huán)鏈,讓其下滑。
(6)由于操作工人在池邊作業(yè),建議配用保護(hù)帶,以防不慎失衡,掉入池中。
潛水推流器常見故障排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 | ||||||||
振動或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導(dǎo)桿支撐安裝基礎(chǔ)松動; 多臺設(shè)備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設(shè)備; 重新加固; 增加設(shè)備間距或設(shè)抗干擾板; 更換葉輪 | ||||||||
負(fù)載電流過大 | 液體粘性強(qiáng)或濃度高; 旋轉(zhuǎn)方向錯誤; 葉輪阻塞; 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設(shè)備; 變換旋轉(zhuǎn)方向; 除去葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; | ||||||||
異常響聲 | 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; 更換軸承 | ||||||||
定子超溫報警 | 負(fù)載電流過大 定子超溫報警損壞 電機(jī)損壞 | 按第2項解決辦法; 更換定子超溫報警裝置; 檢查電機(jī)性能 | ||||||||
油室泄漏報警 | 油室進(jìn)水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機(jī)械密封 | ||||||||
序號 | 型 號 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) | |||
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ | |||
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml